Ingredients: grapes
Allergens: Contains sulphites
| Nutritional Information (per 100 ml): | |
|---|---|
| Energy | 271 kJ / 65 kcal |
| Fat | 0 g |
| of which saturates | 0 g |
| Carbohydrate | 1.6 g |
| of which sugars | 0.6 g |
| Protein | 0 g |
| Salt | 0 g |
Συστατικά: σταφύλια
Αλλεργιογόνα: Περιέχει θειώδη
| Διατροφική Δήλωση (ανά 100 ml): | |
|---|---|
| Ενέργεια | 271 kJ / 65 kcal |
| Λιπαρά | 0 g |
| εκ των οποίων κορεσμένα | 0 g |
| Υδατάνθρακες | 1.6 g |
| εκ των οποίων σάκχαρα | 0.6 g |
| Πρωτεΐνες | 0 g |
| Αλάτι | 0 g |
Zutaten: Trauben
Allergene: Enthält Sulfite
| Nährwertangaben (pro 100 ml): | |
|---|---|
| Energie | 271 kJ / 65 kcal |
| Fett | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 1.6 g |
| davon Zucker | 0.6 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0 g |
Ingrédients : raisins
Allergènes : Contient des sulfites
| Déclaration nutritionnelle (pour 100 ml): | |
|---|---|
| Énergie | 271 kJ / 65 kcal |
| Matières grasses | 0 g |
| dont acides gras saturés | 0 g |
| Glucides | 1.6 g |
| dont sucres | 0.6 g |
| Protéines | 0 g |
| Sel | 0 g |
Ingredienti: uva
Allergeni: Contiene solfiti
| Dichiarazione nutrizionale (per 100 ml): | |
|---|---|
| Energia | 271 kJ / 65 kcal |
| Grassi | 0 g |
| di cui acidi grassi saturi | 0 g |
| Carboidrati | 1.6 g |
| di cui zuccheri | 0.6 g |
| Proteine | 0 g |
| Sale | 0 g |
Ingredientes: uvas
Alérgenos: Contiene sulfitos
| Información nutricional (por 100 ml): | |
|---|---|
| Energía | 271 kJ / 65 kcal |
| Grasas | 0 g |
| de las cuales saturadas | 0 g |
| Hidratos de carbono | 1.6 g |
| de los cuales azúcares | 0.6 g |
| Proteínas | 0 g |
| Sal | 0 g |
Składniki: winogrona
Alergeny: Zawiera siarczyny
| Wartość odżywcza (na 100 ml): | |
|---|---|
| Wartość energetyczna | 271 kJ / 65 kcal |
| Tłuszcz | 0 g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g |
| Węglowodany | 1.6 g |
| w tym cukry | 0.6 g |
| Białko | 0 g |
| Sól | 0 g |
Ingrediente: struguri
Alergeni: Conține sulfiți
| Declarație nutrițională (per 100 ml): | |
|---|---|
| Energie | 271 kJ / 65 kcal |
| Grăsimi | 0 g |
| din care acizi grași saturați | 0 g |
| Carbohidrați | 1.6 g |
| din care zaharuri | 0.6 g |
| Proteine | 0 g |
| Sare | 0 g |
Ingrediënten: druiven
Allergenen: Bevat sulfieten
| Voedingswaarde (per 100 ml): | |
|---|---|
| Energie | 271 kJ / 65 kcal |
| Vetten | 0 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0 g |
| Koolhydraten | 1.6 g |
| waarvan suikers | 0.6 g |
| Eiwitten | 0 g |
| Zout | 0 g |
Ingredientes: uvas
Alergénios: Contém sulfitos
| Declaração nutricional (por 100 ml): | |
|---|---|
| Energia | 271 kJ / 65 kcal |
| Lípidos | 0 g |
| dos quais saturados | 0 g |
| Hidratos de carbono | 1.6 g |
| dos quais açúcares | 0.6 g |
| Proteínas | 0 g |
| Sal | 0 g |
Ingredienser: druvor
Allergener: Innehåller sulfiter
| Näringsdeklaration (per 100 ml): | |
|---|---|
| Energi | 271 kJ / 65 kcal |
| Fett | 0 g |
| varav mättat fett | 0 g |
| Kolhydrater | 1.6 g |
| varav sockerarter | 0.6 g |
| Protein | 0 g |
| Salt | 0 g |
Složení: hrozny
Alergeny: Obsahuje siřičitany
| Výživové údaje (na 100 ml): | |
|---|---|
| Energie | 271 kJ / 65 kcal |
| Tuky | 0 g |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 0 g |
| Sacharidy | 1.6 g |
| z toho cukry | 0.6 g |
| Bílkoviny | 0 g |
| Sůl | 0 g |
Összetevők: szőlő
Allergének: Szulfitokat tartalmaz
| Tápértékjelölés (100 ml-ben): | |
|---|---|
| Energia | 271 kJ / 65 kcal |
| Zsír | 0 g |
| amelyből telített zsírsavak | 0 g |
| Szénhidrát | 1.6 g |
| amelyből cukrok | 0.6 g |
| Fehérje | 0 g |
| Só | 0 g |
Ingredienser: druer
Allergener: Indeholder sulfitter
| Næringsdeklaration (pr. 100 ml): | |
|---|---|
| Energi | 271 kJ / 65 kcal |
| Fedt | 0 g |
| heraf mættede fedtsyrer | 0 g |
| Kulhydrat | 1.6 g |
| heraf sukkerarter | 0.6 g |
| Protein | 0 g |
| Salt | 0 g |
Ainesosat: viinirypäleet
Allergeenit: Sisältää sulfiitteja
| Ravintoarvoilmoitus (per 100 ml): | |
|---|---|
| Energia | 271 kJ / 65 kcal |
| Rasva | 0 g |
| josta tyydyttynyttä | 0 g |
| Hiilihydraatit | 1.6 g |
| joista sokereita | 0.6 g |
| Proteiini | 0 g |
| Suola | 0 g |
Zloženie: hrozno
Alergény: Obsahuje siričitany
| Výživové údaje (na 100 ml): | |
|---|---|
| Energia | 271 kJ / 65 kcal |
| Tuky | 0 g |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 0 g |
| Sacharidy | 1.6 g |
| z toho cukry | 0.6 g |
| Bielkoviny | 0 g |
| Soľ | 0 g |
Съставки: грозде
Алергени: Съдържа сулфити
| Хранителна информация (за 100 ml): | |
|---|---|
| Енергия | 271 kJ / 65 kcal |
| Мазнини | 0 g |
| от които наситени мастни киселини | 0 g |
| Въглехидрати | 1.6 g |
| от които захари | 0.6 g |
| Белтъци | 0 g |
| Сол | 0 g |
Sastojci: grožđe
Alergeni: Sadrži sulfite
| Hranjiva vrijednost (na 100 ml): | |
|---|---|
| Energija | 271 kJ / 65 kcal |
| Masti | 0 g |
| od kojih zasićene masne kiseline | 0 g |
| Ugljikohidrati | 1.6 g |
| od kojih šećeri | 0.6 g |
| Bjelančevine | 0 g |
| Sol | 0 g |
Sudedamosios dalys: vynuogės
Alergenai: Sudėtyje yra sulfitų
| Maistinė vertė (100 ml): | |
|---|---|
| Energinė vertė | 271 kJ / 65 kcal |
| Riebalai | 0 g |
| iš kurių sočiosios riebalų rūgštys | 0 g |
| Angliavandeniai | 1.6 g |
| iš kurių cukrūs | 0.6 g |
| Baltymai | 0 g |
| Druska | 0 g |
Sestavine: grozdje
Alergeni: Vsebuje sulfite
| Hranilna vrednost (na 100 ml): | |
|---|---|
| Energijska vrednost | 271 kJ / 65 kcal |
| Maščobe | 0 g |
| od tega nasičene maščobne kisline | 0 g |
| Ogljikovi hidrati | 1.6 g |
| od tega sladkorji | 0.6 g |
| Beljakovine | 0 g |
| Sol | 0 g |
Sastāvdaļas: vīnogas
Alergēni: Satur sulfītus
| Uzturvērtības deklarācija (uz 100 ml): | |
|---|---|
| Enerģētiskā vērtība | 271 kJ / 65 kcal |
| Tauki | 0 g |
| tostarp piesātinātās taukskābes | 0 g |
| Ogļhidrāti | 1.6 g |
| tostarp cukuri | 0.6 g |
| Olbaltumvielas | 0 g |
| Sāls | 0 g |
Koostisosad: viinamarjad
Allergeenid: Sisaldab sulfiteid
| Toitumisalane teave (100 ml kohta): | |
|---|---|
| Energiasisaldus | 271 kJ / 65 kcal |
| Rasvad | 0 g |
| millest küllastunud rasvhapped | 0 g |
| Süsivesikud | 1.6 g |
| millest suhkrud | 0.6 g |
| Valgud | 0 g |
| Sool | 0 g |
Ingredjenti: għeneb
Allerġeni: Fih sulfiti
| Dikjarazzjoni nutrizzjonali (għal kull 100 ml): | |
|---|---|
| Enerġija | 271 kJ / 65 kcal |
| Xaħam | 0 g |
| li minnhom xaħam saturat | 0 g |
| Karboidrati | 1.6 g |
| li minnhom zokkor | 0.6 g |
| Proteina | 0 g |
| Melħ | 0 g |
Comhábhair: fíonchaora
Ailléirginí: Tá sulfítí ann
| Faisnéis chothaithe (in aghaidh 100 ml): | |
|---|---|
| Fuinneamh | 271 kJ / 65 kcal |
| Saill | 0 g |
| dá bhfuil saill sháithithe | 0 g |
| Carbaihiodráití | 1.6 g |
| dá bhfuil siúcraí | 0.6 g |
| Próitéin | 0 g |
| Salann | 0 g |